4   CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME AND EXPENSES
         Philippine Banking System
         for the periods indicated
         in billion pesos
Selected Accounts ALL BANKS    UNIVERSAL AND COMMERCIAL BANKS   THRIFT BANKS   RURAL AND COOPERATIVE BANKS  
 
Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07  
OPERATING INCOME 68.005 131.987 196.892 267.040 57.543 110.524 165.040 224.771 7.037 13.962 20.373 26.844 3.425 7.502 11.480 15.426
       Net Interest Income 41.378 83.236 128.523 168.193 34.163 67.997 105.541 136.936 4.865 10.020 15.052 20.074 2.350 5.218 7.930 11.184
          Interest Income 76.281 152.300 230.981 304.703 62.913 124.927 189.258 248.467 9.191 18.402 27.996 37.730 4.177 8.972 13.727 18.506
          Less: Interest Expense 34.903 69.064 102.458 136.510 28.750 56.930 83.716 111.531 4.326 8.381 12.944 17.656 1.827 3.753 5.798 7.322
 
       Non-Interest Income 26.628 48.751 68.369 98.847 23.380 42.526 59.498 87.835 2.172 3.941 5.321 6.770 1.075 2.283 3.550 4.242
         Fee-based Income 8.639 17.316 26.210 36.487 7.053 13.970 21.149 29.929 0.865 1.796 2.749 3.679 0.721 1.550 2.311 2.879
         Trading Income/(Loss) 12.509 19.096 24.647 39.514 11.444 17.489 22.950 37.598 1.061 1.600 1.682 1.907 0.004 0.007 0.015 0.010
         Trust Department Income 0.843 1.691 2.758 4.136 0.826 1.655 2.690 4.007 0.017 0.036 0.067 0.128 0.000 0.000 0.000 0.000
         Other Income/(Loss) 4.636 10.647 14.755 18.711 4.058 9.412 12.709 16.301 0.229 0.510 0.823 1.057 0.350 0.726 1.223 1.353
  OPERATING EXPENSES 50.321 99.275 150.975 206.515 41.618 81.111 122.378 167.566 6.032 12.603 19.782 26.880 2.671 5.561 8.815 12.068
    Bad Debts Written Off  0.075 1.047 1.618 2.389 0.001 0.937 1.455 2.084 0.072 0.106 0.153 0.236 0.002 0.005 0.010 0.070
    Provisions 7.393 12.988 19.025 21.738 6.720 11.281 16.362 18.478 0.523 1.385 2.114 2.641 0.150 0.322 0.548 0.619
    Othe Operating Expenses 42.853 85.239 130.333 182.388 34.897 68.893 104.561 147.004 5.437 11.112 17.515 24.004 2.519 5.234 8.257 11.380
       Overhead Costs 27.876 54.950 83.950 116.191 22.703 44.395 67.349 93.380 3.562 7.204 11.477 15.675 1.611 3.351 5.124 7.136
       Other Expenses 14.978 30.290 46.382 66.197 12.194 24.499 37.212 53.624 1.875 3.908 6.038 8.329 0.908 1.883 3.132 4.243
 
    NET OPERATING INCOME (LOSS) 17.684 32.712 45.917 60.526 15.925 29.413 42.662 57.205 1.005 1.358 0.591 (0.037) 0.754 1.941 2.664 3.357
    EXTRAORDINARY CREDITS/(CHARGES) 4.303 7.787 10.866 16.375 3.973 7.023 9.752 15.227 0.199 0.511 0.728 0.682 0.130 0.254 0.386 0.466
    NET INCOME/(LOSS) BEFORE TAX 21.987 40.499 56.783 76.901 19.898 36.436 52.414 72.432 1.205 1.869 1.319 0.645 0.884 2.195 3.051 3.823
      Provision for Income Tax 3.749 6.827 10.793 13.978 3.054 5.953 9.470 12.484 0.553 0.591 0.783 0.708 0.142 0.283 0.539 0.786
    NET INCOME/(LOSS) AFTER TAX 18.238 33.672 45.990 62.922 16.844 30.482 42.943 59.949 0.652 1.278 0.535 (0.063) 0.742 1.912 2.511 3.037
 
     
Note: Details may not add up to totals due to rounding-off
Source : Supervisory Data Center, Supervision and Examination Sector    
Updated as of 1 April 2008