2.1 EXPORTS BY MAJOR COMMODITY GROUPS                                          
  for periods indicated                                                            
  Vol. in 000 metric tons; unit price in U.S.$/m.t.; fob value in million U.S. dollars                                                
    Q1   Growth Rates (%)  
  Jan-08 Feb-08 Mar-08   2008 p/   2007 p/   2008 2007  
     C o m m o d i t i e s Vol. Price Value Vol. Price Value Vol. Price Value   Vol. Price Value Vol. Price Value   Vol. Price Value Vol. Price Value  
                                       
                               
  Coconut Products 145 86 99   330 117   182.1 -33.9  
     Copra 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
     Coconut Oil 122 1068 130 60 1098 66 66 1246 82   248 1123 278 111 663 74   123.4 69.4 275.7 -57.4 26.5 -45.8  
     Desiccated Coconut 8 1275 10 10 1327 13 8 1351 10   25 1318 33 31 1112 35   -19.4 18.5 -5.7 -3.9 7.7 5.0  
     Copra Meal/Cake 38 111 4 61 113 7 53 123 6   151 116 18 122 54 7   23.8 114.8 157.1 2.2 23.9 34.5  
     Others        --        --   1   2 2   0.0 -0.3  
  Sugar and Products   1   13   1   15 20   -25.0 -24.9  
     Centrifugal & Refined 1 380      -- 42 292 12 2 380 1   45 297 13 50 332 17   -10.0 -10.5 -23.5 -5.9 -11.6 -14.8  
     Molasses      .. 83      -- 7 87 1 0 0 0   8 87 1 30 92 3   -73.3 -5.4 -66.7 -50.6 -5.7 -49.4  
     Others      --      --      --   1 1   0.0 37.3  
  Fruits and Vegetables 53 61 56   171 168   1.8 2.1  
     Canned Pineapple 14 667 9 16 694 11 14 751 10   44 703 31 35 627 22   25.7 12.1 40.9 -2.2 16.8 14.5  
     Pineapple Juice 6 418 3 9 433 4 6 445 3   21 432 9 15 437 7   40.0 -1.1 28.6 12.2 79.7 115.2  
     Pineapple Concentrates 3 936 3 4 860 3 2 882 2   9 890 8 11 853 9   -18.2 4.3 -11.1 15.7 19.3 32.4  
     Bananas 148 187 28 175 186 33 155 179 28   479 184 88 504 180 91   -5.0 2.2 -3.3 -3.2 1.2 -1.7  
     Mangoes 1 1006 1 2 783 1 2 923 2   5 895 4 7 745 5   -28.6 20.1 -20.0 11.3 -16.2 -10.6  
     Others   10   9   11   30 34   -11.8 -8.3  
  Other Agro-Based Products   40   45   41   126 113   11.5 15.5  
     Fish, Fresh or Preserved 6 3046 19 8 2637 21 9 2303 20   23 2619 60 25 2395 59   -8.0 9.4 1.7 14.1 1.6 14.3  
        Of which: Shrimps & Prawns      .. 6545      --      .. 5264      --      .. 5325      --   .. 5729 1 1 6133 4   0.0 -6.6 -75.0 3.1 -0.9 -33.4  
     Coffee, Raw, not Roasted 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
     Abaca Fibers 1 1488 2 1 1464 1 1 1490 1   3 1482 4 14 354 5   -78.6 318.6 -20.0 302.2 -64.3 44.9  
     Tobacco,Unmanufactured 1 3455 3 2 2956 6 2 1550 2   4 2560 11 4 1776 7   0.0 44.1 57.1 13.3 6.2 18.5  
     Natural Rubber 3 1160 4 4 1378 6 3 1363 4   10 1308 13 13 716 9   -23.1 82.7 44.4 43.8 -35.7 -10.6  
     Ramie Fibers, Raw or Processed 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
     Seaweeds, Dried 2 2676 4 2 1362 2 1 1977 3   5 2002 9 3 1533 5   66.7 30.6 80.0 -42.6 24.7 -22.2  
     Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
     Others   9   9   11   29 28   3.6 37.9  
  Forest  Products  1/   3   3   2   8 10   -20.0 74.1  
     Logs 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
     Lumber 10 50 1 17 113 2 23 43 1   50 68 3 43 97 4   16.3 -29.9 -25.0 128.3 -30.0 53.3  
     Plywood 3 776 2   2 628 1   5 100 1     10 377 4   11 459 5     -9.1 -17.9 -20.0   163.4 -7.4 141.5  
     Veneer Sheets/Corestocks 1 775      --      .. 821      -- 1 389      --   1 640 1 1 611 1   0.0 4.7 0.0 -39.8 22.7 20.9  
     Others        --        --        --   0      --   0.0 0.0  
  Mineral  Products   185   182   196   563 525   7.2 83.5  
     Copper Concentrates 8 1013 8 5 1420 7 5 1841 9   18 1358 25 18 1426 26   0.0 -4.8 -3.8 21.0 67.4 105.3  
     Copper Metal 13 6703 89 13 6529 85 12 7771 95   39 6982 270 48 6221 300   -18.8 12.2 -10.0 44.3 35.5 96.4  
     Gold 2/ 9 1 7 8 1 7 9 1 7   25 811 21 29 619 18   -13.8 31.0 16.7 51.9 22.0 85.8  
     Iron Ore Agglomerates 209 29 6 410 29 12 478 29 14   1097 29 32 1537 28 42   -28.6 3.6 -23.8 16.9 -6.6 6.6  
     Chromium Ore 24 19      -- 17 19      -- 50 36 2   91 29 3 27 82 2   237.0 -64.6 50.0 38.5 6.9 33.7  
     Nickel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
     Others 74 70 69   213 137   55.5 95.7  
  Petroleum   Products 106 1