15 DIRECTION OF TRADE                                                                                                            
  for the periods indicated                                                                                                            
  in million U.S. dollars                                                                                                            
                                                                                                               
  Annual Q1  
  1999 2000 2001   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 r/ 2010 p/ 2009  
  Country Export  Import  BOT Export  Import  BOT Export  Import BOT Export  Import  BOT Export  Import  BOT Export  Import  BOT Export  Import BOT Country Export  Import BOT Export  Import BOT Export  Import BOT Export  Import BOT Export  Import BOT Export  Import BOT  
                          
                                                                                                               
  T O T A L 35037 30742 4295   38078 34491 3587   32150 33057 -907   35207 39237 -4030   36230 40469 -4239   39681 44041 -4360   41255 47417 -6162     T O T A L 47409 51773 -4364   50465 55516 -5051   49077 56746 -7669   38435 43092 -4657   11330 12734 -1404   7926 9599 -1673  
                                                                                                               
  NORTH AMERICA 10884 6591 4293   11993 6659 5334   9424 6710 2714   9363 9635 -272   7693 9238 -1545   7503 8546 -1042   7808 9364 -1556     NORTH AMERICA 9119 8719 401   9013 8162 851   8651 7545 1106   7161 5388 1773   1990 1580 410   1502 1445 57  
   Canada 320 198 122   343 221 122   282 272 10   378 266 112   319 231 88   281 254 27   265 235 30      Canada 286 238 48   258 264 -6   270 262 8   239 229 10   73 114 -41   51 43 8  
   USA (Inc. Hawaii & Alaska) 10445 6365 4080   11365 6411 4954   8980 6411 2569   8683 9346 -663   7263 8989 -1726   7088 8270 -1182   7418 9096 -1679      USA (Inc. Hawaii & Alaska) 8690 8437 253   8594 7835 759   8207 7221 986   6789 5113 1676   1881 1458 423   1427 1396 31  
   Others 119 28 91   285 27 258   163 27 135     24 278   111 18 93   134 21 113   125 32 93      Others 144 43 100   161 63 98   174 62 112   133 46 87   36 8 28   24 6 18  
    6969 3354     6991 3716     6349 3532     6567 3804     6088 4086     6895 4570     7122 4481         8884 5012     8756 5770                                    
  EUROPE 6969 3354 3615   6991 3716 3275   6349 3532 2817   6567 3804 2763   6088 4086 2002   6895 4570 2325   7122 4481 2641     EUROPE 8884 5012 3872   8756 5770 2986   8676 4974 3702   8102 4002 4100   2100 1058 1042   1631 1042 589  
   European Union 6896 2809 4087   6911 3156 3756   6270 3063 3206   6498 3184 3314   6020 3339 2681   6815 3668 3147   7009 3735 3274      European Union 8728 4458 4271   8581 5311 3270   8500 4421 4079   7949 3268 4681   2053 857 1196   1603 901 702  
      France 263 306 -43   295 369 -74   252 296 -44   251 318 -68   216 297 -81   185 357 -171   187 398 -211         France 215 336 -121   265 606 -341   259 769 -510   266 507 -241   118 101 17   50 211 -161  
      Fed. Rep of Germany 1229 801 428   1329 771 558   1323 792 531   1386 817 569   1219 1036 182   1436 1196 240   1349 1131 218         Fed. Rep of Germany 1781 1368 413   2149 1244 905   2440 1064 1376   2506 954 1552   842 269 573   541 225 316  
      Finland 19 147 -128   25 375 -350   30 351 -321   24 99 -75   29 182 -153   45 136 -91   40 83 -43         Finland 46 125 -78   80 156 -76   88 157 -69   59 125 -66   19 33 -14   12 28 -16  
      Italy 129 201 -72   172 175 -2   135 146 -11   107 166 -59   125 159 -34   125 154 -29   166 179 -12         Italy 198 165 34   203 206 -3   289 234 55   229 188 41   71 51 20   53 51 2  
      Netherlands 2865 246 2619   2982 325 2657   2976 246 2730   3055 237 2818   2922 318 2604   3583 390 3193   4033 407 3625         Netherlands 4769 409 4360   4150 464 3686   3708 418 3290   3744 300 3444   700 67 633   700 79 621  
      Sweden 55 111 -56   58 115 -57   22 117 -94   18 97 -79   18 92 -73   13 145 -132   15 103 -88         Sweden 27 123 -96   26 141 -115   27 175 -148   20 144 -124   7 35 -28   5 41 -36  
      United Kingdom 1766 340 1426   1506 368 1139   997 462 535   946 483 463   695 479 216   555 449 106   437 393 44         United Kingdom 484 366 118   479 351 128   483 322 161   297 233 64   94 54 40   60 48 12  
      Others 1/ 570 657 -87   544 658 -114   535 653 -118   711 966 -256   796 776 20   873 841 32   782 1041 -259         Others 1/ 1207 1566 -359   1229 2143 -914   1206 1282 -76   828 817 11   202 247 -45   182 218 -36  
   Switzerland 43 182 -139   50 216 -166   40 126 -86   30 181 -152   23 244 -221   26 379 -353   28 288 -261      Switzerland 33 256 -223   38 253 -215   44 252 -208   49 223 -174   14 96 -82   10 65 -55  
   Russian Federation 5 318 -313   4 238 -234   14 227 -214   11 306 -295   14 345 -331   19 378 -359   36 354 -317      Russian Federation 24 205 -181   26 107 -81   34 132 -98   39 252 -213   9 45 -36   6 8 -2  
   Others 25 45 -20   25 106 -81   26 116 -90   29 133 -104   31 158 -127   36 146 -110   49 104 -55      Others 99 93 6   111 99 12   98 169 -71   65 259 -194   24 60 -36   12 68 -56  
    16268 17358     18298 19108     15684 18395     18480 22076     21535 23033     24092 26693     25209 28074         28075 31052     30974 33827                                    
  ASIA 16268 17358 -1090   18298 19108 -810   15684 18395 -2711   18480 22076 -3597   21535 23033 -1497   24092 26693 -2601   25209 28074 -2865     ASIA 28075 31052 -2976   30974 33827 -2853   30035 34729 -4694   21644 28212 -6568   6791 8727 -1936   4340 6327 -1987  
   Japan 4660 6136 -1476   5606 6511 -905   5055 6633 -1578   5292 7551 -2259   5766 7860 -2094   7981 7674 307   7205 8071 -866      Japan 7916 7270 646   7303 6842 461   7706 6604 1102   6207 5351 856   1889 1612 277   1236 1126 110  
   China People's Rep. 575 1040 -465   663 786 -123   793 975 -182   1356 1257 99   2145 1815 329   2653 2659 -6   4077 2973 1104      China People's Rep. 4628 3647 980   5750 4001 1749   5469 4246 1223   2934 3807 -873   1080 987 93   735 879 -144  
   NIES 8439 7305 1134   9065 8576 489   7059 7459 -400   8654 9161 -507   9331 8965 366   9117 11114 -1998   9327 11500 -2173      NIES 10644 13819 -3175   12700 15778 -3078   11979 14700 -2721   8843 11200 -2357   2719 3402 -683   1708 2552 -844  
      Hongkong 1947 1226 721   1907 1243 665   1580 1335 245   2359 1601 757   3094 1622 1472   3146 1739 1407   3341 1929 1412         Hongkong 3706 2096 1610   5804 2219 3585   4987 1958 3029   3213 1457 1756   859 369 490   677 315 362  
      Korea, South 1032 2723 -1691   1173 2754 -1582   1044 2082 -1037   1339 2999 -1661   1314 2576 -1263   1113 2740 -1628   1391 2294 -903         Korea, South 1423 3200 -1777   1784 3278 -1494   2523 2962 -439   1828 3005 -1177   531 938 -407   360 621 -261  
      Singapore 2467 1742 725   3124 2325 800   2308 2073 235   2472 2526 -54   2431 2737 -306   2631 3421 -790   2707 3727 -1021         Singapore 3505 4379 -874   3139 6219 -3080   2607 5945 -3338   2477 3724 -1247   1018 1236 -218   359 980 -621  
      China, Rep of (Taiwan) 2993 1614 1379   2861 2255 607   2127 1970 158   2485 2034 451   2492 2030 463   2228 3214 -986   1888 3549 -1661         China, Rep of (Taiwan) 2010 4145 -2135   1973 4062 -2089   1862 3835 -1973   1325 3014 -1689   311 859 -548   312 636 -324  
   South East Asia 2518 2720 -201   2856 3038 -182   2675 3048 -373   3050 3652 -602   4144 4065 79   4202 4934 -732   4435 5145 -710      South East Asia 4678 5839 -1160   4884 6656 -1772   4477 8432 -3955   3358 7235 -3877   976 2503 -1527   598 1635 -1037  
      Indonesia 123 705 -582   183 693 -510   133 760 -627   205 765 -560   296 829 -534   376 936 -560   476 1003 -526         Indonesia 364 987 -623   524 1250 -726   603 1465 -862   383 1774 -1391   99 521 -422   66 403 -337  
      Malaysia 1479 979 500   1377 1307 70   1112 1080 32   1653 1491 162   2463 1500 962   2070 1981 89   2459 1779 680         Malaysia 2621 2102 519   2507 2283 224   1958 2444 -486   1360 1693 -333   344 540 -196   257 358 -101  
      Thailand 842 822 20   1206 879 328   1358 925 433   1083 1090 -6   1234 1429 -195   1064 1572 -509   1169 1583 -414         Thailand 1325 2075 -751   1403 2277 -874   1509 2786 -1277   1236 2451 -1215   392 859 -467   214 532 -318  
      Brunei Darussalam 5 1 4   4 0 4   4 0 4   3 24 -21   3 1 2   4 0 4   9 1 8         Brunei Darussalam 6 0 6   6 0 6   10 81 -71   5 22 -17   1 -- -   1 -- -  
      Vietnam 63 209 -147   75 157 -82   62 280 -218   103 282 -179   145 304 -159   681 441 240   312 778 -467         Vietnam 354 673 -319   436 843 -407   385 1653 -1268   365 1287 -922   139 577 -438   58 341 -283  
      Myanmar 7 3 4   10 2 8   6 3 3   4 2 2   4 2 2   7 2 5   9 1 8         Myanmar 8 2 6   8 3 5   11 3 8   7 8 -1   1 6 1   2 1 -  
      Laos 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1         Laos 0 0 0   0 0 0   1 0 1   2 -- 2   -- -- -   -- -- -  
   South Asia 2/ 66 158 -91   96 195 -99   94 276 -182   112 451 -339   136 324 -188   125 307 -181   149 382 -233      South Asia 2/ 191 470 -279   315 546 -231   318 736 -418   280 581 -301   120 219 -99   57 120 -63  
      India 42 136 -94   64 167 -103   71 248 -177   89 429 -339   102 304 -202   89 283 -194   86 344 -258         India 120 400 -279   244 490 -246   194 618 -424   200 502 -302   91 119 -28   37 109 -72  
   Others 9 0 9   12 2 10   8 4 4   16 4 12   14 4 10   13 5 8   16 3 13      Others 18 6 12   22 4 18   86 11 75   22 38 -16   7 4 3   6 15 -9  
                                                                                                               
  OCEANIA 261 985 -724   347 1023 -676   263 951 -688   393 832 -439   462 840 -378   553 936 -383   527 941 -414     OCEANIA 600 1081 -482   792 1215 -423   646 1482 -836   645 1273 -628   160 325 -165   245 312 -67  
   Australia 225 757 -532   309 817 -508   225 645 -420   356 576 -220   407 492 -85   482 579 -98   455 531 -76      Australia 488 618 -130   528 717 -189   471 902 -431   296 732 -436   81 163 -82   54 197 -143  
   New Zealand 18 141 -123   19 171 -152   19 228 -209   21 222 -201   36 256 -220   38 273 -235   39 276 -237      New Zealand 53 273 -220   114 357 -243   49 409 -360   29 301 -272   7 112 -105   8 78 -70  
   Pacific Island 3/ 5 72 -67   3 30 -27   4 73 -69   3 24 -22   3 85 -82   10 76 -66   8 126 -117      Pacific Island 3/ 9 183 -173   24 135 -111   27 158 -131   11 237 -226   3 50 -   3 37 -34  
   Others  13 15 -2   16 4 12   15 5 10   13 10 3   16 7 9   23 7 16   25 8 17      Others  49 7 42   126 6 120   99 13 86   309 3 306   69 0 69   180 0 180  
                                                                                                               
  MIDDLE EAST 177 2092 -1915   195 3636 -3441   199 3083 -2884   190 2432 -2241   218 2746 -2528   249 2611 -2362   279 3886 -3606     MIDDLE EAST 376 5220 -4844   506 5618 -5112   582 7025 -6443   472 3300 -2828   187 938 -751   119 289 -170  
   Iran 0 666 -666   0 796 -795   2 758 -756   2 433 -431   13 593 -580   34 847 -813   40 1004 -964      Iran 69 1664 -1595   94 193 -99   87 278 -191   63 97 -34   16 16 0   20 26 -6  
   Iraq 0 29 -29   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0      Iraq 0 0 0   0 0 0   1 1 0   4 8 -4   -- -- -   2 -- -  
   Kuwait 11 34 -23   9 12 -3   12 15 -3   11 49 -37   15 10 6   15 13 2   20 18 3      Kuwait 30 43 -14   29 59 -30   42 47 -5   27 25 2   8 3 5   7 15 -8  
   Saudi Arabia 27 811 -784   31 1048 -1017   33 887 -854   42 1000 -958   41 1198 -1157   39 1274 -1235   39 2182 -2143      Saudi Arabia 50 2935 -2885   67 3526 -3459   74 5032 -4958   59 1531 -1472   14 616 -602   18 116 -98  
   UAE (Incl.Abu Dhabi) 64 341 -277   79 877 -798   97 606 -509   97 368 -272   103 477 -375   107 100 6   118 216 -98      UAE (Incl.Abu Dhabi) 165 347 -182   203 1268 -1065   260 1331 -1071   221 785 -564   55 162 -107   52 75 -23  
   Others 75 211 -136   75 902 -828   55 818 -762   38 581 -543   46 468 -422   54 376 -322   62 466 -404      Others 62 231 -169   113 572 -459   118 336 -218   98 854 -756   94 141 -47   24 57 -33  
                                                                                                               
  OTHERS 478 362 116   255 350 -95   232 385 -154   214 457 -243   234 526 -292   389 685 -297   309 672 -363     OTHERS 355 689 -334   424 924 -500   487 991 -504   411 917 -506   102 106 -4   89 184 -95  
   Central America 335 22 313   107 31 76   87 59 27   77 33 44   67 43 24   167 31 135   83 74 9      Central America 78 103 -26   67 85 -18   65 55 10   60 20 40   6 5 1   10 5 5  
   South America 78 226 -148   78 231 -154   75 256 -181   58 343 -284   50 435 -385   97 594 -497   127 530 -404      South America 145 526 -381   160 772 -612   199 785 -586   182 777 -595   51 75 -24   39 146 -107  
      Brazil 22 113 -91   46 106 -59   37 93 -56   35 127 -92   24 146 -122   23 231 -208   76 222 -146         Brazil 76 218 -141   76 310 -234   69 317 -248   83 202 -119   27 48 -21   17 56 -39  
   Africa 51 113 -62   54 86 -32   58 70 -12   66 79 -13   101 48 53   97 57 40   79 68 12      Africa 119 61 58   182 65 117   202 131 71   159 118 41   42 26 16   39 31 8  
   Others  14 1 13   16 1 15   13 1 12   12 2 10   16 0 16   28 3 25   20 0 20      Others  14 0 14   15 2 13   21 20 1   10 2 8   3 0 3   1 2 -1  
                                                                                                               
                                                                                                               
  1/  Comprising Austria,  Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, and Romania                                 1/  Comprising Austria,  Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, and Romania                                                
  2/ Comprising Bangladesh, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka                                                          2/ Comprising Bangladesh, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka                                                 
  3/  Comprising Fiji Island, Papua Territory (New Guinea), Solomon Island, Tonga Island, Vanuatu (New Hebrides) & Western Samoa                                                3/  Comprising Fiji Island, Papua Territory (New Guinea), Solomon Island, Tonga Island, Vanuatu (New Hebrides) & Western Samoa                                                 
  p/ Preliminary                                                           p/ Preliminary                                                
  Note: Based on concept and coverage of Foreign Trade Statistics generated by the National Statistics Office .                                         Note: Based on concept and coverage of Foreign Trade Statistics generated by the National Statistics Office .                                                
                                                                                                               
           Source: National Statistics Office (NSO)                                                                  Source: National Statistics Office (NSO)