27.2 U.S. DOLLAR RATES OF SELECTED CURRENCIES                           
  end-of-period                                    
                                         
 
Phil   Japanese   Pound Canadian    Swiss Brunei Australian     Hongkong      N T  S. Korean  Singapore     Malaysian Thai    Indonesian Saudi  
      Period Peso       Yen Euro   Sterling Dollar   Franc Dollar Dollar    Dollar      Dollar   Won  Dollar       Ringgit Baht     Rupiah Rial S.D.R.
                                         
1985 #VALUE!
1986 #VALUE!
1987 #VALUE!
1988 #VALUE!
1989 #VALUE!
1990 #VALUE!
1991 #VALUE!
1992 #VALUE!
1993 #VALUE!
1994 #VALUE!
1995 #VALUE!
1996 0.038040 0.008700 n.a. 1.674500 0.733400 0.744600 0.712700 0.795600 0.129300 0.036700 0.001200 0.715300 0.395600 0.039200 0.000400 0.267300 1.435500
1997 0.025016 0.007669 n.a. 1.678600 0.696718 0.697837 0.597372 0.655500 0.129057 0.030769 0.000667 0.599161 0.260722 0.022272 0.000196 0.266624 1.355420
1998 0.025602 0.008624 n.a. 1.675500 0.644621 0.730887 0.601685 0.606502 0.129104 0.031046 0.000828 0.603500 0.263165 0.027248 0.000127 0.266631 1.402580
1999 0.024806 0.009768 1.007000 1.615000 0.689655 0.627431 0.598982 0.645286 0.128655 0.031847 0.000875 0.600781 0.263165 0.026667 0.000141 0.266667 1.372350
2000 0.020001 0.008737 0.929900 1.495000 0.666578 0.611770 0.576037 0.552212 0.128230 0.030211 0.000799 0.577701 0.263193 0.023170 0.000104 0.266667 1.302340
2001 0.019454 0.007595 0.883100 1.453400 0.626135 0.595628 0.539520 0.507099 0.128251 0.028547 0.000758 0.539520 0.263158 0.022604 0.000096 0.266660 1.254470
2002 0.018834 0.008339 1.038000 1.601100 0.641931 0.713114 0.573625 0.562303 0.128230 0.028802 0.000833 0.575275 0.263193 0.023256 0.000113 0.266667 1.350400
2003 0.017996 0.009336 1.248500 1.772900 0.763009 0.800128 0.585892 0.742005 0.128828 0.029446 0.000835 0.587613 0.263193 0.025265 0.000118 0.266667 1.480300
2004 0.017772 0.009704 1.361400 1.928000 0.821423 0.882379 0.609682 0.778392 0.128649 0.031226 0.000960 0.611546 0.263193 0.025611 0.000107 0.266660 1.550890
2005 0.018844 0.008485 1.183800 1.716400 0.858295 0.759417 0.598408 0.730674 0.128994 0.030248 0.000987 0.600204 0.264599 0.024420 0.000102 0.266638 1.434720
2006 Jan 0.019107 0.008502 1.208900 1.768500 0.872144 0.777001 0.612332 0.749008 0.128921 0.031314 0.001030 0.614213 0.266702 0.025569 0.000107 0.266674 1.443610
Feb 0.019198 0.008607 1.185000 1.739800 0.877193 0.756144 0.614666 0.737790 0.128893 0.030863 0.001033 0.616561 0.269382 0.025510 0.000108 0.266631 1.433530
Mar 0.019499 0.008523 1.217200 1.747700 0.863409 0.771486 0.615953 0.713725 0.128873 0.030728 0.001025 0.617856 0.271003 0.025750 0.000110 0.266638 1.440620
Apr 0.019295 0.008763 1.253200 1.802000 0.890551 0.793714 0.629723 0.756773 0.128959 0.031372 0.001059 0.631712 0.275482 0.026667 0.000114 0.266638 1.463260
May 0.018992 0.008917 1.286800 1.884200 0.909835 0.825559 0.631672 0.763475 0.128908 0.031162 0.001057 0.633673 0.276472 0.026226 0.000109 0.266652 1.493620
Jun 0.018661 0.008681 1.264900 1.826600 0.900333 0.807754 0.626566 0.731422 0.128745 0.030769 0.001041 0.628536 0.271370 0.026018 0.000107 0.266716 1.467250
Jul 0.019371 0.008721 1.276200 1.863600 0.883704 0.811425 0.631712 0.766401 0.128684 0.030492 0.001049 0.633714 0.272926 0.026371 0.000110 0.266660 1.478300
Aug 0.019632 0.008540 1.283400 1.904900 0.901632 0.814598 0.633513 0.764409 0.128579 0.030395 0.001041 0.635526 0.271813 0.026606 0.000110 0.266645 1.486410
Sep 0.019846 0.008538 1.268900 1.893900 0.897827 0.804246 0.627235 0.751484 0.128419 0.030367 0.001059 0.629208 0.271813 0.026667 0.000108 0.266660 1.481650
Oct 0.020078 0.008516 1.273100 1.902400 0.888178 0.801410 0.638896 0.768521 0.128619 0.030102 0.001059 0.640943 0.274650 0.027248 0.000110 0.266674 1.482140
Nov 0.020095 0.008593 1.315100 1.946100 0.879198 0.826583 0.645661 0.783883 0.128614 0.030798 0.001075 0.647752 0.275862 0.027755 0.000109 0.266652 1.505980
2006 Dec 0.020353 0.008408 1.314900 1.963200 0.861846 0.818532 0.649646 0.787774 0.128669 0.030626 0.001076 0.651763 0.283206 0.027910 0.000111 0.266667 1.503160
2007 January 0.020397 0.008224 1.296600 1.962800 0.847314 0.798786 0.648550 0.772022 0.128046 0.030332 0.001061 0.650660 0.285608 0.029197 0.000110 0.266638 1.491640
February 0.020710 0.008481 1.324300 1.960800 0.856971 0.821018 0.652614 0.792393 0.127977 0.030353 0.001066 0.654750 0.286205 0.029369 0.000110 0.266667 1.505400
March 0.020720 0.008480 1.333500 1.962400 0.863260 0.821625 0.657117 0.807428 0.127990 0.030253 0.001064 0.659283 0.289645 0.031153 0.000110 0.266681 1.513240
April 0.021048 0.008368 1.365500 1.998600 0.896298 0.829807 0.657462 0.829669 0.127863 0.030063 0.001076 0.659631 0.292398 0.030488 0.000110 0.266652 1.525730
May 0.021613 0.008220 1.343600 1.976100 0.931446 0.816327 0.651806 0.821625 0.128133 0.030326 0.001075 0.653937 0.294118 0.030600 0.000113 0.266660 1.511990
June 0.021585 0.008120 1.344100 2.002200 0.945626 0.812018 0.649266 0.846095 0.127936 0.030455 0.001079 0.651381 0.288600 0.031746 0.000110 0.266645 1.514340
July 0.021925 0.008397 1.369400 2.024700 0.936856 0.830703 0.658848 0.851716 0.127804 0.030469 0.001083 0.661026 0.289017 0.033784 0.000109 0.266667 1.530780
August 0.021416 0.008631 1.362800 2.012300 0.945090 0.830427 0.654450 0.818532 0.128230 0.030259 0.001063 0.656599 0.285551 0.031008 0.000106 0.266624 1.530690
September 0.022191 0.008650 1.415100 2.027000 0.998403 0.852224 0.668852 0.878735 0.128876 0.030377 0.001087 0.671096 0.292826 0.031646 0.000109 0.267444 1.554320
October 0.022755 0.008724 1.443900 2.068700 1.050200 0.863260 0.687238 0.919709 0.129032 0.030863 0.001103 0.689608 0.299222 0.031797 0.000110 0.267373 1.568850
November 0.023366 0.009083 1.483300 2.081600 1.015228 0.899685 0.690512 0.882690 0.128467 0.030953 0.001074 0.692905 0.295858 0.032468 0.000106 0.269542 1.590070
2007 December 0.024154 0.008796 1.462700 1.996100 1.019680 0.877578 0.687521 0.876885 0.128205 0.030747 0.001064 0.689893 0.300120 0.033557 0.000106 0.266809 1.567270
2008 January 0.024600 0.009394 1.488300 1.991200 1.007760 0.924214 0.702839 0.889205 0.128151 0.031054 0.001059 0.705318 0.309262 0.030271 0.000108 0.266702 1.591640
February 0.024777 0.009494 1.521700 1.992100 1.025746 0.952472 0.714694 0.946432 0.128493 0.032370 0.001068 0.717257 0.312500 0.031260 0.000110 0.267237 1.602570
March 0.023885 0.010077 1.579900 1.993900 0.978953 1.004722 0.722335 0.916758 0.128523 0.032909 0.001013 0.724953 0.312989 0.031822 0.000109 0.266588 1.645990
April 0.023701 0.009610 1.556600 1.969600 0.988240 0.963763 0.731850 0.933968 0.128343 0.032900 0.000998 0.734538 0.317460 0.031576 0.000109 0.266610 1.625540
May 0.022788 0.009474 1.550500 1.975400 1.012043 0.952562 0.729554 0.956206 0.128128 0.032846 0.000970 0.732225 0.307692 0.030807 0.000107 0.266638 1.623390
June 0.022343 0.009430 1.579100 1.994800 0.989413 0.982318 0.731101 0.961538 0.128185 0.032923 0.000960 0.733783 0.306748 0.029842 0.000109 0.266702 1.514340
July 0.022655 0.009252 1.557800 1.982300 0.977326 0.954198 0.728810 0.942507 0.128148 0.032782 0.000988 0.731475 0.306560 0.029878 0.000110 0.266667 1.620450
August 0.021889 0.009127 1.469500 1.830100 0.950480 0.909174 0.702593 0.865426 0.128098 0.031776 0.000925 0.705069 0.295421 0.029369 0.000109 0.266660 1.571890
September 0.021314 0.009598 1.444800 1.809000 0.957396 0.919709 0.696913 0.814531 0.128765 0.031203 0.000844 0.699350 0.290276 0.029377 0.000106 0.266163 1.556330
October 0.020515 0.010148 1.296700 1.648800 0.826515 0.879972 0.680180 0.668896 0.129016 0.030525 0.000808 0.682501 0.283286 0.028678 0.000094 0.266667 1.503430
November 0.020458 0.010484 1.290700 1.540800 0.812150 0.833194 0.660633 0.659196 0.129019 0.030075 0.000678 0.662822 0.276625 0.028249 0.000084 0.266624 1.494130
December 0.021059 0.010996 1.395100 1.476000 0.822504 0.919540 0.686908 0.678518 0.129037 0.030291 0.000751 0.689275 0.288351 0.028918 0.000092 0.266517 1.543270
2009 January 0.021242 0.011114 1.295300 1.429600 0.817060 0.867152 0.661857 0.657592 0.128931 0.029709 0.000730 0.664055 0.278009 0.028645 0.000088 0.266652 1.504730
February 0.020731 0.010166 1.273000 1.430400 0.798531 0.858885 0.647836 0.653381 0.128977 0.028707 0.000663 0.649942 0.272628 0.027832 0.000084 0.266645 1.472700
March 0.020653 0.010291 1.319400 1.427200 0.792644 0.870474 0.654879 0.680596 0.129039 0.029621 0.000718 0.657030 0.273973 0.028201 0.000087 0.266652 1.490080
April 0.020532 0.010251 1.326500 1.477800 0.830979 0.880282 0.671592 0.726322 0.129039 0.029727 0.000749 0.673854 0.278940 0.028313 0.000093 0.266645 1.498350
May 0.021031 0.010325 1.395500 1.594600 0.897505 0.922765 0.686342 0.785423 0.128991 0.030684 0.000793 0.688705 0.284900 0.029070 0.000097 0.266667 1.535160
June 0.020701 0.010416 1.408400 1.657100 0.864753 0.923788 0.687285 0.807103 0.129032 0.030349 0.000782 0.689655 0.283286 0.029403 0.000098 0.266645 1.550310
July 0.020781 0.010473 1.406700 1.649000 0.922509 0.919118 0.690608 0.827130 0.129041 0.030488 0.000813 0.693001 0.283366 0.029386 0.000101 0.266660 1.551060
August 0.020447 0.010695 1.435600 1.628000 0.920810 0.945180 0.691563 0.832570 0.129019 0.030321 0.000802 0.693963 0.283126 0.029420 0.000099 0.266660 1.558990
September 0.021012 0.011098 1.458200 1.595900 0.920980 0.964972 0.703136 0.871004 0.129039 0.030807 0.000845 0.705617 0.287109 0.029762 0.000103 0.266667 1.577560
October 0.020950 0.010935 1.483200 1.654400 0.937031 0.981932 0.712911 0.914077 0.129037 0.030788 0.000842 0.715461 0.292184 0.029895 0.000104 0.266660 1.587230
November 0.021389 0.011558 1.501000 1.651200 0.943752 0.997208 0.719942 0.911328 0.129039 0.030998 0.000864 0.722543 0.294768 0.030193 0.000106 0.266667 1.610440
December 0.021572 0.010913 1.438100 1.600400 0.959417 0.966651 0.709320 0.887469 0.128942 0.030979 0.000856 0.711845 0.291758 0.029958 0.000106 0.266610 1.567440
2010 January 0.021394 0.011125 1.397000 1.613400 0.938350 0.950570 0.709874 0.896138 0.128735 0.031279 0.000870 0.712403 0.293083 0.030257 0.000107 0.266667 1.556580
February 0.021618 0.011228 1.354900 1.526700 0.943307 0.926097 0.707664 0.881834 0.128801 0.031153 0.000858 0.710177 0.293772 0.030266 0.000107 0.266681 1.529370
March 0.022114 0.010777 1.341500 1.506800 0.980777 0.937734 0.711997 0.917768 0.128790 0.031456 0.000884 0.714541 0.306072 0.030941 0.000110 0.266667 1.519540
April 0.022399 0.010634 1.323500 1.532500 0.995917 0.922765 0.727590 0.926870 0.128803 0.031908 0.000897 0.730247 0.313480 0.030989 0.000111 0.266660 1.508350
May 0.021639 0.011005 1.226900 1.446300 0.949758 0.863036 0.708265 0.815395 0.128194 0.031008 0.000800 0.710783 0.297442 0.030731 0.000107 0.266660 1.474330
June 0.021594 0.011188 1.227800 1.511100 0.966184 0.919963 0.719062 0.871800 0.128480 0.031206 0.000832 0.721657 0.310366 0.030921 0.000111 0.266645 1.479600
July 0.021828 0.011501 1.307400 1.560600 0.965065 0.960246 0.731315 0.899600 0.128776 0.031294 0.000844 0.733999 0.313578 0.031017 0.000111 0.266674 1.521650
August #VALUE!
September #VALUE!
October #VALUE!
November #VALUE!
December #VALUE!
                                         
      n.a. - not available
    Source:   Reference Exchange Rate Bulletin, Treasury Department, Bangko Sentral ng Pilipinas