46   CONSUMER PRICE INDEX,  INFLATION RATE AND PURCHASING POWER BY AREA AND COMMODITY GROUP                      
         for periods indicated                                                        
         (2000 = 100)                                                        
  2009 2010  
    2000 2001 2002 2003 2004 2005   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec   Jan Feb Mar Apr May June July  
   
PHILIPPINES    
All Items 100.0 106.8 110.0 113.8 120.6 129.8 157.2 158.0 158.1 158.9 158.8 159.7 160.2 160.4 160.7 161.6 162.6 163.5 163.9 164.6 165.0 165.9 165.6 166.0 166.4  
     Food & Beverages 100.0 104.7 107.1 109.5 116.3 123.8 158.3 159.3 159.9 160.1 160.3 160.8 161.0 161.1 161.4 163.1 164.4 165.0 165.1 165.3 164.8 165.0 165.2 165.8 166.1  
     Clothing 100.0 104.1 107.7 111.4 114.4 118.4 132.1 132.4 132.7 133.0 133.1 133.4 133.5 133.7 133.9 134.1 134.4 134.6 134.8 135.1 135.5 135.7 135.9 136.0 136.1  
     Housing & Repair 100.0 107.1 112.2 117.0 121.4 126.9 142.2 142.6 142.9 143.0 143.3 143.6 143.7 144.0 144.1 144.4 144.5 144.6 145.0 145.1 145.4 145.5 145.7 145.9 146.2  
     Fuel, Light & Water 100.0 113.1 115.9 123.2 132.3 156.2 182.1 185.9 185.0 189.1 185.6 185.3 189.1 189.2 190.6 191.0 193.9 198.6 198.8 206.3 212.1 223.2 216.8 215.7 216.3  
     Services 100.0 110.4 115.1 121.6 132.8 148.5 176.8 176.2 175.2 177.1 177.1 180.9 181.5 182.5 182.5 182.1 182.7 184.4 185.6 185.7 186.8 187.3 187.3 188.0 188.8  
     Miscellaneous 100.0 107.1 109.0 111.1 113.5 117.1 128.2 128.5 128.9 129.1 129.2 129.5 129.6 129.6 129.8 130.0 130.1 130.3 130.4 130.7 130.8 130.9 131.1 131.2 131.2  
Inflation Rate  
     Headline 4.0 6.8 3.0 3.5 6.0 7.6 7.1 7.3 6.4 4.8 3.3 1.5 0.2 0.1 0.6 1.6 2.8 4.3 4.3 4.2 4.4 4.4 4.3 3.9 3.9  
     Core 4.0 7.4 3.5 3.4 5.7 7.0 6.9 6.4 5.6 5.0 4.4 3.8 3.5 2.8 2.7 2.6 2.7 3.1 3.0 3.6 3.8 4.0 3.9 3.8 3.9  
Purchasing Power of the Peso 1.00 0.94 0.91 0.88 0.83 0.77 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60  
   
METRO MANILA  
All Items 100.0 107.1 110.5 114.5 121.1 131.5 154.8 154.9 154.6 156.3 155.8 156.7 156.9 156.9 157.2 158.8 159.1 160.0 160.2 161.1 162.3 164.6 162.9 163.2 163.4  
     Food & Beverages 150.4 150.3 150.5 150.9 151.3 151.9 151.8 151.6 152.7 156.7 156.0 156.4 155.7 154.8 154.1 154.3 154.6 155.3 154.9  
     Clothing 100.0 104.8 110.2 116.4 119.9 123.4 137.7 137.7 138.3 138.6 138.7 138.7 138.8 138.9 138.9 139.1 139.2 139.2 139.8 140.0 140.5 140.6 140.7 140.7 140.8  
     Housing & Repair 100.0 106.3 112.8 114.6 118.0 125.5 139.2 139.8 140.1 140.3 140.3 140.4 140.4 140.5 140.4 140.9 140.9 141.0 141.2 141.4 142.0 142.1 142.2 142.5 142.5  
     Fuel, Light & Water 100.0 118.8 121.9 133.9 142.1 182.5 209.5 214.2 211.6 224.5 216.2 212.5 215.9 213.2 212.5 212.3 217.8 221.1 221.4 239.5 253.8 281.8 257.6 255.5 258.4  
     Services 100.0 108.7 113.4 120.5 132.1 148.8 175.8 174.0 172.1 175.1 174.9 179.1 179.1 180.7 180.0 179.4 180.5 183.1 184.8 184.3 186.0 187.0 186.5 187.0 187.7  
     Miscellaneous 100.0 106.5 108.9 111.0 113.4 116.8 125.5 125.6 126.4 126.6 126.7 126.8 126.8 126.8 126.9 127.0 127.2 127.2 127.4 127.6 127.6 127.7 127.7 127.8 127.8  
Inflation Rate 4.6 7.1 3.2 3.6 5.8 8.6 4.3 4.7 3.2 2.2 0.8 -0.2 -1.1 -1.1 -0.3 1.0 1.9 3.8 3.5 4.0 5.0 5.3 4.6 4.1 4.1  
Purchasing Power of the Peso 1.00 0.93 0.90 0.87 0.83 0.76 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61  
   
AREAS OUTSIDE METRO MANILA (AOMM)  
  All Items 100.0 106.6 109.8 113.5 120.4 129.1 158.2 159.3 159.6 159.9 160.0 161.0 161.6 162.0 162.3 162.9 164.1 165.0 165.4 166.0 166.1 166.5 166.8 167.2 167.7  
     Food & Beverages 100.0 104.6 107.4 109.7 116.5 124.7 160.8 162.2 162.9 163.0 163.2 163.6 163.9 164.1 164.2 165.2 167.1 167.7 168.1 168.6 168.2 168.4 168.6 169.1 169.6  
     Clothing 100.0 103.8 106.9 109.6 112.5 116.6 130.2 130.5 130.8 131.0 131.1 131.5 131.7 131.9 132.2 132.4 132.7 133.0 133.1 133.4 133.8 134.0 134.2 134.4 134.5  
     Housing & Repair 100.0 107.7 111.7 119.0 124.0 128.0 144.5 144.8 145.1 145.1 145.7 146.1 146.3 146.8 147.0 147.1 147.3 147.4 147.9 148.0 148.1 148.1 148.5 148.6 149.1  
     Fuel, Light & Water 100.0 110.5 113.3 118.6 128.0 144.7 170.1 173.6 173.4 173.6 172.2 173.4 177.4 178.8 181.0 181.7 183.5 188.8 189.0 191.9 193.9 197.6 199.0 198.4 197.9  
     Services 100.0 111.4 116.0 122.2 133.2 148.3 177.3 177.4 176.9 178.3 178.3 182.0 182.8 183.6 184.0 183.7 184.0 185.1 186.0 186.5 187.3 187.5 187.8 188.6 189.5  
     Miscellaneous 100.0 107.3 109.0 111.1 113.5 117.2 129.1 129.5 129.7 129.9 130.1 130.4 130.5 130.6 130.8 131.0 131.1 131.3 131.4 131.7 131.9 132.0 132.2 132.3 132.4  
Inflation Rate 3.7 6.6 3.0 3.4 7.2 8.3 8.4 7.8 5.8 4.2 2.2 0.7 0.6 1.1 1.9 3.1 4.5 4.6 4.2 4.1 4.1 4.3 3.9 3.8  
Purchasing Power of the Peso 1.00 0.94 0.91 0.88 0.83 0.77 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60  
   
Source: National Statistics Office (NSO)