46   CONSUMER PRICE INDEX,  INFLATION RATE AND PURCHASING POWER BY AREA AND COMMODITY GROUP                        
         for periods indicated                                                          
         (2000 = 100)                                                          
  2008 2009  
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec   Jan Feb Mar Apr May  
   
PHILIPPINES    
All Items 100.0 106.8 110.0 113.8 120.6 129.8 137.9 141.8 155.0 146.8 147.3 148.6 151.6 153.8 157.4 159.9 160.3 159.7 159.1 158.2 156.7 157.2 158.0 158.1 158.9 158.8  
     Food & Beverages 100.0 104.7 107.1 109.5 116.3 123.8 130.6 134.9 152.3 141.1 141.9 143.6 148.2 151.4 155.9 158.4 158.3 158.0 157.3 156.8 156.8 158.3 159.3 159.9 160.1 160.3  
     Clothing 100.0 104.1 107.7 111.4 114.4 118.4 122.0 124.8 130.1 126.7 128.3 128.9 129.4 129.7 130.1 130.5 130.8 131.2 131.5 131.7 131.9 132.1 132.4 132.7 133.0 133.1  
     Housing & Repair 100.0 107.1 112.2 117.0 121.4 126.9 131.9 133.9 139.6 136.3 137.1 137.6 138.6 139.0 139.7 140.4 140.9 141.2 141.4 141.5 141.6 142.2 142.6 142.9 143.0 143.3  
     Fuel, Light & Water 100.0 113.1 115.9 123.2 132.3 156.2 176.4 182.1 193.9 189.2 187.3 190.3 193.8 195.2 195.8 198.7 200.0 197.3 198.2 196.0 184.4 182.1 185.9 185.0 189.1 185.6  
     Services 100.0 110.4 115.1 121.6 132.8 148.5 161.7 166.2 180.5 171.4 171.6 172.5 174.1 176.4 183.4 189.1 191.0 188.8 186.5 182.7 178.4 176.8 176.2 175.2 177.1 177.1  
     Miscellaneous 100.0 107.1 109.0 111.1 113.5 117.1 120.6 122.5 126.1 123.8 124.4 125.0 125.4 125.6 126.0 126.3 126.8 127.1 127.4 127.7 128.0 128.2 128.5 128.9 129.1 129.2  
Inflation Rate  
     Headline 4.0 6.8 3.0 3.5 6.0 7.7 6.2 2.8 9.3 4.9 5.4 6.4 8.3 9.5 11.4 12.3 12.4 11.8 11.2 9.9 8.0 7.1 7.3 6.4 4.8 3.3  
     Core 4.0 7.4 3.5 3.4 5.7 7.0 5.5 2.8 6.2 3.4 4.0 4.8 5.9 6.2 6.6 6.3 7.0 7.5 7.8 7.9 7.3 6.9 6.4 5.6 5.0 4.4  
Purchasing Power of the Peso 1.00 0.94 0.91 0.88 0.83 0.77 0.73 0.71 0.65 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63  
   
METRO MANILA  
All Items 100.0 107.1 110.5 114.5 121.1 131.5 140.7 144.4 154.4 148.4 148.0 149.8 152.9 154.6 157.0 158.6 158.7 157.7 157.2 156.1 154.1 154.8 154.9 154.6 156.3 155.8  
     Food & Beverages 100.0 105.0 105.9 108.7 115.3 120.8 127.6 131.8 145.1 137.8 137.3 140.0 143.5 145.9 148.4 148.6 148.3 148.4 147.7 147.4 148.1 150.4 150.3 150.5 150.9 151.3  
     Clothing 100.0 104.8 110.2 116.4 119.9 123.4 126.7 130.1 136.7 132.5 135.9 136.5 136.7 136.8 136.9 137.1 137.3 137.4 137.6 137.6 137.6 137.7 137.7 138.3 138.6 138.7  
     Housing & Repair 100.0 106.3 112.8 114.6 118.0 125.5 131.7 133.3 136.6 133.9 134.2 134.4 136.4 136.4 137.0 137.4 137.7 137.8 138.0 138.0 138.1 139.2 139.8 140.1 140.3 140.3  
     Fuel, Light & Water 100.0 118.8 121.9 133.9 142.1 182.5 206.0 212.2 218.2 212.3 208.8 213.2 223.8 224.5 218.9 219.6 219.6 217.8 223.0 226.1 211.1 209.5 214.2 211.6 224.5 216.2  
     Services 100.0 108.7 113.4 120.5 132.1 148.8 164.4 169.4 185.5 176.2 175.7 177.1 179.2 182.7 191.3 198.4 198.7 194.2 190.6 184.1 177.9 175.8 174.0 172.1 175.1 174.9  
     Miscellaneous 100.0 106.5 108.9 111.0 113.4 116.8 120.1 121.6 123.9 122.2 122.5 122.8 123.5 123.7 123.9 123.9 124.6 124.6 124.9 125.2 125.4 125.5 125.6 126.4 126.6 126.7  
Inflation Rate 4.6 7.1 3.2 3.6 5.8 8.6 7.0 2.6 6.9 3.9 4.1 5.4 7.4 8.3 9.2 8.6 8.7 8.2 8.0 6.8 4.5 4.3 4.7 3.2 2.2 0.8  
Purchasing Power of the Peso 1.00 0.93 0.90 0.87 0.83 0.76 0.71 0.69 0.65 0.67 0.68 0.67 0.65 0.65 0.64 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64  
   
AREAS OUTSIDE METRO MANILA (AOMM)  
  All Items 100.0 106.6 109.8 113.5 120.4 129.1 136.8 140.6 155.2 146.1 147.0 148.1 151.1 153.5 157.5 160.4 161.1 160.6 159.9 159.1 157.9 158.2 159.3 159.6 159.9 160.0  
     Food & Beverages 100.0 104.6 107.4 109.7 116.5 124.7 131.6 135.8 154.6 142.2 143.4 144.7 149.7 153.2 158.3 161.5 161.5 161.1 160.3 159.8 159.6 160.8 162.2 162.9 163.0 163.2  
     Clothing 100.0 103.8 106.9 109.6 112.5 116.6 120.4 123.0 127.8 124.7 125.7 126.2 126.8 127.2 127.7 128.2 128.6 129.1 129.4 129.7 129.9 130.2 130.5 130.8 131.0 131.1  
     Housing & Repair 100.0 107.7 111.7 119.0 124.0 128.0 132.0 134.4 142.0 138.2 139.4 140.2 140.4 141.0 141.9 142.8 143.4 143.8 144.1 144.2 144.3 144.5 144.8 145.1 145.1 145.7  
     Fuel, Light & Water 100.0 110.5 113.3 118.6 128.0 144.7 163.5 168.9 183.2 179.2 177.9 180.3 180.7 182.4 185.7 189.6 191.5 188.4 187.4 182.9 172.7 170.1 173.6 173.4 173.6 172.2  
     Services 100.0 111.4 116.0 122.2 133.2 148.3 160.2 164.4 177.6 168.7 169.3 169.9 171.1 172.8 178.8 183.7 186.6 185.7 184.1 181.9 178.7 177.3 177.4 176.9 178.3 178.3  
     Miscellaneous 100.0 107.3 109.0 111.1 113.5 117.2 120.7 122.8 126.9 124.3 125.1 125.7 126.0 126.3 126.7 127.1 127.5 127.9 128.2 128.6 128.9 129.1 129.5 129.7 129.9 130.1  
Inflation Rate 3.7 6.6 3.0 3.4 6.1 7.2 6.0 2.8 10.4 5.3 6.0 6.8 8.7 10.1 12.3 13.9 14.2 13.5 12.6 11.2 9.6 8.3 8.4 7.8 5.8 4.2  
Purchasing Power of the Peso 1.00 0.94 0.91 0.88 0.83 0.77 0.73 0.71 0.64 0.68 0.68 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63  
   
Source: National Statistics Office (NSO)