36  GENERAL WHOLESALE PRICE INDEX IN THE PHILIPPINES                                   36  GENERAL WHOLESALE PRICE INDEX IN THE PHILIPPINES (CONT'D)                          
          2012=100                                             2012=100                                  
          for periods indicated                                             for periods indicated                                  
       
            2022         2023   2024  
    2021 2022 2023   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec         Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec   Jan Feb  
       
  All  Items 120.4 129.2 135.5 124.0 125.5 128.1 128.9 128.8 130.1 129.9 130.0 131.0 131.1 131.6 131.5     All  Items 132.7 134.0 134.2 134.4 135.2 135.3 135.7 136.5 136.8 136.9 137.1 137.2 137.4 137.8  
  Annual Percent Change 3.1 7.3 4.9 4.6 5.6 7.6 8.3 7.9 9.0 8.0 7.6 8.2 7.6 7.2 6.7     Annual Percent Change 7.0 6.8 4.8 4.3 5.0 4.0 4.5 5.0 4.4 4.4 4.2 4.3 3.5 2.8  
       
  Food 124.0 136.3 148.9 127.7 129.3 133.1 134.2 134.3 136.6 137.0 138.8 140.2 140.6 141.7 142.3     Food 145.8 147.6 146.7 147.4 148.3 148.2 149.0 149.7 150.4 150.5 151.3 152.0 152.4 152.9  
  Beverages & Tobacco 195.3 208.2 221.9 200.4 201.2 201.5 206.4 206.5 208.5 209.3 212.2 213.0 213.2 212.9 212.9     Beverages & Tobacco 213.1 213.6 217.5 218.1 221.5 224.4 224.9 225.4 225.6 226.0 226.0 226.1 227.1 227.6  
  Crude Materials, Inedible Except Fuels 152.0 158.0 127.5 173.3 184.3 196.2 193.6 168.2 166.9 149.5 136.0 133.3 130.0 134.6 129.7     Crude Materials, Inedible Except Fuels 126.1 126.8 126.2 126.6 127.5 127.6 129.1 129.4 126.2 125.4 132.0 127.4 128.4 129.9  
  Mineral Fuel, Lubricants & Related Materials 110.6 155.0 143.7 128.1 137.8 151.4 157.4 164.7 171.3 168.6 158.7 160.1 156.8 157.3 147.5     Mineral Fuel, Lubricants & Related Materials 146.3 145.5 141.5 140.1 136.1 136.1 137.7 147.9 152.6 151.0 146.7 143.3 143.5 146.2  
  Chemicals Including Animal & Vegetable Oils & Fats 121.9 128.0 128.3 126.3 128.1 131.5 131.5 129.7 129.1 127.9 124.9 127.0 126.6 126.9 126.8     Chemicals Including Animal & Vegetable Oils & Fats 126.4 126.5 128.3 128.0 128.5 128.3 128.6 129.1 128.7 128.9 128.8 129.1 129.2 129.3  
  Manufactured Goods Classified Chiefly by Materials 114.4 121.2 127.3 118.3 118.8 119.8 120.3 120.6 121.6 121.6 121.8 122.5 122.9 123.0 123.1     Manufactured Goods Classified Chiefly by Materials 122.9 126.0 126.9 126.6 127.6 127.8 127.9 128.3 128.3 128.5 128.6 128.6 128.6 128.8  
  Machinery & Transport Equipment 110.9 112.5 113.9 111.7 112.5 113.1 112.4 112.4 112.4 112.4 112.5 112.5 112.6 112.8 112.9     Machinery & Transport Equipment 112.9 113.2 113.6 113.5 114.1 114.2 114.2 114.3 114.1 114.3 114.3 114.0 114.1 114.1  
  Miscellaneous Manufactured Articles 106.9 109.1 113.3 107.0 107.9 108.5 108.7 108.7 108.7 108.7 109.5 110.2 110.2 110.6 110.6     Miscellaneous Manufactured Articles 110.6 110.6 112.0 112.3 114.2 114.2 114.3 114.3 114.2 114.2 114.3 114.5 114.5 114.5  
                                                       
                           
  Source: Philippine Statistics Authority (PSA)     Source: PSA