37  GENERAL RETAIL PRICE INDEX IN THE NATIONAL CAPITAL REGION                             37  GENERAL RETAIL PRICE INDEX IN THE NATIONAL CAPITAL REGION (CONT'D)                      
        2012 = 100                                           2012 = 100                                  
        for periods indicated                                           for periods indicated                                  
                                           
  2022     2023 2024  
    2021 2022 2023   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec         Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec   Jan Feb  
       
  All Items 116.7 121.9 127.4 118.2 118.6 119.4 120.3 121.1 121.9 122.6 123.2 123.8 124.2 124.9 125.0     All Items 125.6 126.4 126.6 126.8 127.0 127.3 127.4 128.0 128.3 128.4 128.5 128.6 128.8 129.0  
  Annual Percent Change 2.0 4.5 4.5 1.9 2.2 2.7 3.5 4.1 4.7 5.1 5.5 5.9 6.0 6.0 6.0     Annual Percent Change 6.3 6.6 6.0 5.4 4.9 4.4 3.9 3.9 3.6 3.4 2.9 2.9 2.5 2.1  
       
  Food 125.9 133.4 144.3 127.8 128.1 128.7 129.8 130.9 131.9 133.6 135.7 136.8 138.2 139.4 140.1     Food 141.2 142.3 143.0 143.5 144.0 144.4 144.6 145.1 145.3 145.6 145.9 146.3 146.4 146.6  
  Beverages and Tobacco 159.4 167.7 177.6 162.6 163.0 163.4 164.7 166.1 167.5 168.4 170.5 171.1 171.4 172.0 172.2     Beverages and Tobacco 172.4 173.4 174.9 176.2 177.6 178.3 178.7 178.9 179.7 180.0 180.5 180.7 181.3 181.7  
  Crude Materials, Inedible Except Fuels 117.6 119.7 125.4 117.1 117.1 117.6 117.3 117.5 120.4 120.6 120.8 121.1 121.3 122.6 123.1     Crude Materials, Inedible Except Fuels 124.0 125.3 125.2 125.4 125.8 125.8 125.4 125.4 125.4 125.5 125.7 126.2 126.4 126.2  
  Mineral Fuel Lubricants & Related Materials 103.1 128.6 122.8 111.7 116.6 125.9 131.6 134.5 139.2 137.7 130.8 131.1 129.0 130.0 124.6     Mineral Fuel Lubricants & Related Materials 124.9 125.8 122.2 120.5 117.3 116.8 116.7 124.2 128.6 128.0 125.4 122.9 123.3 126.0  
  Chemicals Including Animal & Vegetable Oils & Fats 112.1 115.0 118.7 113.0 113.1 113.7 114.3 114.6 114.8 115.4 115.6 116.0 116.2 116.6 116.7     Chemicals Including Animal & Vegetable Oils & Fats 117.1 117.7 117.9 118.1 118.6 119.0 119.0 119.2 119.3 119.4 119.6 119.8 120.3 120.5  
  Manufactured Goods  Classified Chiefly by Materials 113.4 116.6 119.7 114.3 114.5 115.3 116.0 116.3 116.8 117.0 117.3 117.5 117.6 118.0 118.0     Manufactured Goods  Classified Chiefly by Materials 118.5 119.2 119.4 119.3 119.6 119.8 119.9 120.0 120.0 120.1 120.2 120.2 120.7 120.7  
  Machinery & Transport Equipment 102.4 103.3 104.7 102.8 102.8 102.8 103.0 103.3 103.4 103.5 103.5 103.6 103.6 103.7 103.8     Machinery & Transport Equipment 104.0 104.4 104.4 104.5 104.6 104.8 104.9 104.9 104.9 104.9 105.0 105.1 105.1 105.1  
  Miscellaneous  Manufactured Articles 110.7 111.8 113.7 110.9 111.0 111.3 111.5 111.5 111.8 111.9 111.9 112.0 112.1 112.5 112.6     Miscellaneous  Manufactured Articles 112.8 113.4 113.5 113.5 113.6 113.7 113.8 113.9 113.9 114.0 114.0 114.2 114.5 114.6  
       
                                                                           
  Source: Philippine Statistics Authority (PSA)     Source: PSA