Table 2a
Foreign Direct Investment
in million US dollars; for periods indicated
                       
Monthly Levels Percent Change of Monthly Levels Year-on-Year
Total Net Equity Other
than Reinvestment of Earnings
Reinvestment
of Earnings
Net Debt
Instruments
Total Net Equity Other
Than Reinvestment of Earnings
Reinvestment
of Earnings
Net Debt
Instruments
                       
2023 Jan   475 93 88 294 -45.4 -26.8 -12.6 -54.2
Feb   1,062 75 71 916 17.9 -28.7 -2.1 26.7
Mar   374 -104 75 404 -55.5 -164.2 4.2 -33.6
Apr   887 132 87 668 -12.3 -39.7 -15.0 -3.2
May   559 275 103 180 -18.5 201.7 -1.4 -63.2
Jun   592 114 178 301 20.0 -9.9 35.6 27.2
Jul   865 142 124 600 54.2 3.2 -21.2 124.5
Aug   994 69 247 677 19.3 113.2 27.0 11.8
Sep   597 94 83 420 -21.3 -49.8 -11.9 -11.9
Oct   678 74 87 517 -27.7 -54.4 -5.5 -24.3
Nov   1,100 86 76 938 14.1 -74.8 -2.9 72.1
Dec   743 31 94 618 16.7 -88.4 7.3 118.3
   
2024 p Jan   914 -11 92 833 92.4 -112.1 4.2 183.7
Feb   1,388 764 84 540 30.7 914.9 18.3 -41.1
Mar   689 141 67 481 84.1 235.4 -10.4 19.3
Apr   570 68 82 420 -35.8 -48.1 -5.8 -37.2
May   483 161 96 227 -13.5 -41.6 -7.4 25.9
Jun   481 85 94 302 -18.8 -25.3 -47.2 0.4
Jul   979 76 122 781 13.2 -46.4 -1.3 30.3
Aug   834 66 210 558 -16.0 -5.1 -14.7 -17.6
Sep   463 7 86 369 -22.5 -92.2 3.4 -12.0
Oct   1,098 100 79 919 61.9 33.8 -8.8 77.9
Nov   922 35 74 813 -16.2 -59.0 -3.3 -13.3
Dec   110 49 80 -19 -85.2 58.0 -14.7 -103.1
   
2025 p Jan   731 88 125 519 -20.0 876.4 36.0 -37.7
                       
Details may not add up to total due to rounding
p preliminary
Table 2b
Foreign Direct Investment
in million US dollars; for periods indicated
                       
Cumulative Levels Percent Change of Cumulative Levels Year-on-Year
        Total Net Equity Other
than Reinvestment of Earnings
Reinvestment
of Earnings
Net Debt
Instruments
Total Net Equity Other
Than Reinvestment of Earnings
Reinvestment
of Earnings
Net Debt
Instruments
   
2023 Jan   475 93 88 294 -45.4 -26.8 -12.6 -54.2
Feb   1,537 169 159 1,210 -13.2 -27.7 -8.2 -11.4
Mar   1,911 65 233 1,613 -26.8 -83.6 -4.6 -18.2
Apr   2,798 196 320 2,282 -22.8 -68.0 -7.7 -14.3
May   3,357 471 424 2,462 -22.1 -33.1 -6.2 -21.9
Jun   3,949 585 601 2,763 -17.8 -29.6 3.2 -18.5
Jul   4,814 726 725 3,363 -10.3 -24.9 -2.0 -8.0
Aug   5,807 796 971 4,040 -6.3 -20.4 4.1 -5.2
Sep   6,405 890 1,055 4,460 -7.9 -25.1 2.6 -5.9
Oct   7,083 965 1,142 4,977 -10.3 -28.6 1.9 -8.2
Nov   8,183 1,050 1,218 5,915 -7.6 -37.9 1.6 -0.9
Dec   8,925 1,081 1,311 6,533 -6.0 -44.8 2.0 4.5
   
2024 p Jan   914 -11 92 833 92.4 -112.1 4.2 183.7
Feb   2,301 753 175 1,373 49.7 346.6 10.5 13.5
Mar   2,990 894 242 1,854 56.4 1,282.6 3.8 14.9
Apr   3,560 962 324 2,274 27.2 389.8 1.2 -0.3
May   4,043 1,123 420 2,501 20.5 138.2 -0.9 1.6
Jun   4,524 1,207 514 2,803 14.6 106.5 -14.6 1.4
Jul   5,503 1,283 636 3,584 14.3 76.7 -12.3 6.6
Aug   6,337 1,349 846 4,142 9.1 69.5 -12.9 2.5
Sep   6,800 1,357 932 4,511 6.2 52.4 -11.6 1.2
Oct   7,898 1,456 1,011 5,431 11.5 51.0 -11.4 9.1
Nov   8,820 1,491 1,085 6,244 7.8 42.0 -10.9 5.6
Dec   8,930 1,540 1,165 6,225 0.1 42.4 -11.2 -4.7
   
2025 p Jan   731 88 125 519 -20.0 876.4 36.0 -37.7
                       
Details may not add up to total due to rounding
p preliminary