2a. FOREIGN DIRECT INVESTMENT            
For periods indicated              
in million US dollars              
        MONTHLY LEVELS GROWTH RATES OF MONTHLY LEVELS Year-on-Year (%)
        TOTAL NET EQUITY OTHER
THAN REINVESTMENT OF EARNINGS
REINVESTMENT
OF EARNINGS
NET DEBT
INSTRUMENTS
TOTAL NET EQUITY OTHER
THAN REINVESTMENT OF EARNINGS
REINVESTMENT
OF EARNINGS
NET DEBT
INSTRUMENTS
             
2022 Jan 870 127 101 642 -9.2 -64.7 88.6 18.1
  Feb 901 106 72 723 47.7 89.0 24.0 45.9
  Mar 842 162 72 608 4.9 -53.8 11.5 56.7
  Apr 1,011 219 102 690 51.9 114.9 36.5 41.1
  May 686 91 105 490 60.9 29.1 23.2 81.1
  Jun 494 126 131 237 -43.3 153.0 45.7 -67.6
  Jul 561 137 157 267 -52.7 831.8 25.2 -75.2
  Aug 833 33 194 606 -18.6 -61.5 -21.5 -12.3
  Sep 759 188 95 477 6.8 459.5 31.0 -21.2
  Oct 938 163 92 683 16.2 80.9 11.9 7.6
  Nov 964 340 78 545 -23.7 36.1 21.0 -42.5
  Dec 636 266 87 283 -76.1 -86.4 9.5 -55.2
         
2023 p Jan 478 93 85 300 -45.1 -27.2 -15.7 -53.3
  Feb 1,055 74 69 912 17.1 -29.5 -5.0 26.1
  Mar 557 94 72 391 -33.8 -42.0 1.0 -35.8
  Apr 881 132 84 665 -12.8 -39.8 -17.4 -3.6
  May 504 235 101 169 -26.5 158.1 -4.2 -65.6
  Jun 541 111 140 290 9.7 -11.8 6.7 22.7
  Jul 774 65 120 589 37.9 -52.7 -23.7 120.5
  Aug 941 36 240 665 13.1 10.9 23.5 9.8
  Sep 581 83 81 417 -23.4 -55.5 -14.6 -12.5
  Oct 670 74 84 511 -28.5 -54.5 -8.3 -25.1
  Nov 1,056 85 74 897 9.6 -74.9 -6.1 64.6
  Dec 826 208 91 527 29.9 -21.7 4.1 86.2
         
2024 p Jan 907 -11 99 820 89.9 -112.2 16.4 173.2
                       
Notes: p Preliminary  
  Details may not add up to total due to rounding            
2b. FOREIGN DIRECT INVESTMENT            
For periods indicated              
in million US dollars              
        CUMULATIVE LEVELS GROWTH RATES OF CUMULATIVE LEVELS Year-on-Year (%)
        TOTAL NET EQUITY OTHER
THAN REINVESTMENT OF EARNINGS
REINVESTMENT
OF EARNINGS
NET DEBT
INSTRUMENTS
TOTAL NET EQUITY OTHER
THAN REINVESTMENT OF EARNINGS
REINVESTMENT
OF EARNINGS
NET DEBT
INSTRUMENTS
       
2022 Jan 870 127 101 642 -9.2 -64.7 88.6 18.1
  Feb 1,771 233 173 1,365 12.9 -44.2 54.9 31.4
  Mar 2,613 395 245 1,973 10.2 -48.6 39.0 38.3
  Apr 3,623 614 347 2,663 19.3 -29.4 38.3 39.0
  May 4,309 705 451 3,153 24.4 -25.1 34.4 44.2
  Jun 4,803 831 582 3,389 10.8 -16.1 36.8 16.2
  Jul 5,364 968 739 3,657 -2.8 -0.3 34.2 -8.5
  Aug 6,196 1,000 933 4,262 -5.3 -5.2 16.9 -9.1
  Sep 6,955 1,188 1,028 4,739 -4.1 9.1 18.1 -10.5
  Oct 7,893 1,351 1,120 5,422 -2.1 14.6 17.6 -8.5
  Nov 8,856 1,692 1,198 5,966 -5.0 18.3 17.8 -13.2
  Dec 9,492 1,957 1,286 6,250 -20.8 -42.1 17.2 -16.7
       
2023 p Jan 478 93 85 300 -45.1 -27.2 -15.7 -53.3
  Feb 1,533 167 154 1,212 -13.4 -28.3 -11.2 -11.2
  Mar 2,090 261 226 1,603 -20.0 -33.9 -7.6 -18.8
  Apr 2,971 393 310 2,268 -18.0 -36.0 -10.5 -14.8
  May 3,475 628 411 2,436 -19.4 -10.9 -9.0 -22.7
  Jun 4,016 739 550 2,727 -16.4 -11.0 -5.5 -19.5
  Jul 4,790 804 670 3,316 -10.7 -16.9 -9.4 -9.3
  Aug 5,731 840 910 3,981 -7.5 -16.0 -2.5 -6.6
  Sep 6,312 923 991 4,398 -9.2 -22.3 -3.6 -7.2
  Oct 6,982 998 1,075 4,909 -11.5 -26.2 -4.0 -9.4
  Nov 8,038 1,083 1,148 5,806 -9.2 -36.0 -4.2 -2.7
  Dec 8,864 1,291 1,239 6,334 -6.6 -34.0 -3.6 1.3
       
2024 p Jan 907 -11 99 820 89.9 -112.2 16.4 173.2
                       
Notes: p Preliminary  
  Details may not add up to total due to rounding