Table 14
US Dollar Rates of Selected Currencies
period average; in US dollar per unit of selected currency
                                             
                                             
      Philippine Japanese   Pound Canadian Swiss Brunei Australian Hongkong New Taiwan dollar S. Korean Singapore Malaysian   Indonesian   Chinese UAE Special Drawing Right  
  Period   peso yen Euro sterling dollar franc dollar dollar dollar won dollar ringgit Thai baht rupiah Saudi riyal yuan dirham  
                                             
2021 0.020303 0.009121 1.183993 1.376224 0.798123 1.095082 0.741854 0.751648 0.128665 0.035828 0.000875 0.744617 0.241556 0.031342 0.000070 0.266625 0.155030 0.272275 1.424822
2022 0.018356 0.007664 1.054653 1.238562 0.769367 1.048633 0.723121 0.694740 0.127716 0.033684 0.000777 0.725746 0.227766 0.028614 0.000068 0.266349 0.148937 0.272283 1.339041
2023 0.017976 0.007137 1.081950 1.244056 0.741482 1.113652 0.742262 0.664669 0.127743 0.032140 0.000767 0.745027 0.219724 0.028786 0.000066 0.266575 0.141346 0.272302 1.334197
January 0.018185 0.007672 1.077590 1.223405 0.744716 1.081971 0.751805 0.694405 0.127902 0.032905 0.000804 0.754642 0.231116 0.030090 0.000065 0.266272 0.147258 0.272291 1.343967
February 0.018254 0.007534 1.072495 1.210068 0.744759 1.082484 0.749312 0.691511 0.127454 0.033100 0.000786 0.752130 0.229937 0.029510 0.000066 0.266550 0.146419 0.272282 1.339550
March 0.018250 0.007479 1.070439 1.213530 0.730825 1.079441 0.742925 0.667435 0.127416 0.032739 0.000767 0.745695 0.223871 0.028984 0.000065 0.266340 0.145006 0.272304 1.335713
April 0.018078 0.007489 1.096700 1.244188 0.741998 1.113234 0.748199 0.669169 0.127405 0.032737 0.000757 0.751008 0.226050 0.029186 0.000067 0.266621 0.145169 0.272335 1.348878
May 0.017944 0.007295 1.087359 1.248391 0.740112 1.115306 0.743975 0.664650 0.127598 0.032567 0.000753 0.746753 0.221755 0.029269 0.000068 0.266679 0.143180 0.272348 1.341434
June 0.017891 0.007087 1.083545 1.262315 0.751882 1.110274 0.740221 0.670660 0.127696 0.032480 0.000772 0.742971 0.216197 0.028691 0.000067 0.266650 0.139754 0.272297 1.333892
July 0.018208 0.007091 1.105205 1.288360 0.756543 1.143390 0.746174 0.673365 0.127909 0.032100 0.000779 0.748969 0.217567 0.028889 0.000067 0.266643 0.139015 0.272292 1.342882
August 0.017806 0.006917 1.092505 1.272010 0.743341 1.140150 0.738650 0.650076 0.127826 0.031462 0.000758 0.741388 0.217460 0.028631 0.000066 0.266628 0.138102 0.272290 1.333972
September 0.017610 0.006770 1.067950 1.239760 0.738675 1.113293 0.730872 0.641815 0.127740 0.031251 0.000751 0.733553 0.213707 0.027924 0.000065 0.266638 0.137010 0.272286 1.319800
October 0.017609 0.006692 1.056495 1.217919 0.730638 1.106732 0.728081 0.635119 0.127792 0.030990 0.000742 0.730741 0.210988 0.027395 0.000064 0.266620 0.136808 0.272287 1.311604
November 0.017917 0.006674 1.082179 1.242874 0.729460 1.122538 0.739309 0.649542 0.128109 0.031374 0.000767 0.742052 0.213559 0.028268 0.000064 0.266632 0.138432 0.272284 1.324029
December 0.017990 0.006941 1.090940 1.265854 0.744833 1.155011 0.747619 0.668276 0.128068 0.031972 0.000767 0.750425 0.214477 0.028589 0.000065 0.266630 0.139998 0.272327 1.334648
2024 Average 0.017455 0.006614 1.082231 1.278397 0.730489 1.136989 0.745877 0.659861 0.128158 0.031175 0.000735 0.748670 0.218996 0.028393 0.000063 0.266520 0.138982 0.272287 1.327492
January 0.017866 0.006850 1.091282 1.270682 0.745661 1.166105 0.746273 0.664659 0.127937 0.032070 0.000755 0.749068 0.213793 0.028454 0.000064 0.266657 0.139502 0.272300 1.334122
February 0.017836 0.006690 1.079520 1.263590 0.741224 1.141436 0.741115 0.652665 0.127862 0.031827 0.000751 0.743871 0.209905 0.027914 0.000064 0.266674 0.139016 0.272289 1.326397
March 0.017905 0.006687 1.088179 1.272521 0.738936 1.129050 0.743836 0.655947 0.127828 0.031640 0.000753 0.746613 0.212174 0.027887 0.000064 0.266644 0.138940 0.272301 1.330109
April 0.017559 0.006505 1.071860 1.251200 0.731517 1.099808 0.734291 0.649570 0.127706 0.030945 0.000731 0.736997 0.209989 0.027250 0.000063 0.266617 0.138192 0.272313 1.319237
May 0.017312 0.006421 1.081127 1.263755 0.731620 1.099889 0.737627 0.662432 0.128023 0.030981 0.000734 0.740357 0.212096 0.027312 0.000062 0.266638 0.138303 0.272285 1.322214
June 0.017037 0.006339 1.077561 1.272300 0.730223 1.119647 0.737305 0.664500 0.128034 0.030896 0.000725 0.740034 0.212478 0.027259 0.000061 0.266593 0.137883 0.272286 1.319991
July 0.017099 0.006328 1.084117 1.285413 0.729531 1.120275 0.739729 0.667561 0.128052 0.030662 0.000724 0.742475 0.213601 0.027578 0.000062 0.266592 0.137663 0.272269 1.322923
August 0.017485 0.006832 1.100265 1.291485 0.730854 1.164063 0.756242 0.663470 0.128264 0.030978 0.000739 0.759112 0.225905 0.028711 0.000064 0.266468 0.139734 0.272285 1.338454
September 0.017834 0.006982 1.110171 1.320886 0.738541 1.180261 0.768248 0.676352 0.128331 0.031273 0.000752 0.771211 0.234332 0.029980 0.000065 0.266490 0.141169 0.272279 1.349159
October 0.017452 0.006689 1.090926 1.306870 0.728013 1.162444 0.761199 0.671478 0.128707 0.031173 0.000737 0.764107 0.233433 0.030029 0.000064 0.266352 0.141197 0.272281 1.337237
November 0.017037 0.006506 1.063040 1.275495 0.716115 1.135824 0.745661 0.653625 0.128543 0.030909 0.000718 0.748451 0.225681 0.029049 0.000063 0.266315 0.138720 0.272277 1.318358
December 0.017109 0.006540 1.048722 1.266567 0.703632 1.125066 0.738999 0.636078 0.128610 0.030746 0.000699 0.741740 0.224564 0.029295 0.000063 0.266205 0.137459 0.272278 1.311707
2025 Average 0.017250 0.006562 1.052105 1.259954 0.697006 1.112549 0.739296 0.627505 0.128540 0.030437 0.000689 0.742040 0.224916 0.029473 0.000061 0.266583 0.137506 0.272280 1.312075
January 0.017126 0.006387 1.035233 1.235690 0.695221 1.099761 0.731987 0.622662 0.128475 0.030450 0.000689 0.734676 0.223904 0.029178 0.000062 0.266465 0.137009 0.272275 1.301053
February 0.017213 0.006592 1.041445 1.253685 0.699164 1.106809 0.740040 0.629905 0.128488 0.030502 0.000693 0.742788 0.225280 0.029637 0.000061 0.266653 0.137571 0.272277 1.307782
March 0.017414 0.006707 1.079638 1.290486 0.696631 1.131078 0.745862 0.629948 0.128656 0.030360 0.000687 0.748655 0.225564 0.029603 0.000061 0.266631 0.137939 0.272288 1.327390
                                             
The annual average US dollar per Philippine peso exchange rate is being computed as the reciprocal of the Philippine peso per US dollar exchange rate for a given year.
Source: Bangko Sentral ng Pilipinas