14 US DOLLAR RATES OF SELECTED CURRENCIES                                  
  in US dollar per unit of selected currency                                    
  period average                                        
                                             
                                             
      Philippine Japanese   Pound Canadian Swiss Brunei Australian Hongkong New Taiwan dollar S. Korean Singapore Malaysian   Indonesian   Chinese UAE Special Drawing Right  
  Period   peso yen Euro sterling dollar franc dollar dollar dollar won dollar ringgit Thai baht rupiah Saudi riyal yuan dirham  
                                             
                                             
2020 0.020152 0.009368 1.140893 1.283442 0.746262 1.065821 0.722597 0.689923 0.128935 0.033976 0.000849 0.725218 0.238210 0.031982 0.000069 0.266526 0.144953 0.272272 1.392789
2021 0.020303 0.009121 1.183993 1.376224 0.798123 1.095082 0.741854 0.751648 0.128665 0.035828 0.000875 0.744617 0.241556 0.031342 0.000070 0.266625 0.155030 0.272275 1.424822
2022 Average 0.018356 0.007664 1.054653 1.238562 0.769367 1.048633 0.723121 0.694740 0.127716 0.033684 0.000777 0.725746 0.227766 0.028614 0.000068 0.266349 0.148937 0.272283 1.339041
January 0.019518 0.008708 1.132629 1.356205 0.792252 1.089250 0.737785 0.718067 0.128346 0.036163 0.000837 0.740517 0.238833 0.030097 0.000070 0.266479 0.157318 0.272286 1.400512
February 0.019501 0.008682 1.135294 1.355117 0.786478 1.084199 0.740280 0.715767 0.128242 0.035919 0.000836 0.743030 0.238987 0.030655 0.000070 0.266542 0.157543 0.272287 1.401899
March 0.019203 0.008451 1.102491 1.318061 0.789975 1.076462 0.733480 0.736474 0.127845 0.035232 0.000820 0.736180 0.238226 0.030107 0.000070 0.266556 0.157629 0.272286 1.382870
April 0.019240 0.007936 1.082637 1.294805 0.792500 1.060310 0.729729 0.737511 0.127542 0.034445 0.000810 0.732401 0.234608 0.029644 0.000070 0.266628 0.155753 0.272286 1.366051
May 0.019098 0.007771 1.057965 1.245925 0.778207 1.021348 0.721020 0.704660 0.127405 0.033845 0.000790 0.723629 0.228296 0.029068 0.000069 0.266605 0.149202 0.272286 1.342071
June 0.018668 0.007474 1.057673 1.233950 0.781128 1.031018 0.720282 0.703341 0.127419 0.033848 0.000784 0.722886 0.227401 0.028670 0.000068 0.266549 0.149333 0.272284 1.339146
July 0.017891 0.007312 1.019643 1.200324 0.773233 1.031768 0.714014 0.685419 0.127411 0.033530 0.000766 0.716573 0.225410 0.027540 0.000067 0.266334 0.148533 0.272278 1.317651
August 0.017937 0.007414 1.014786 1.202057 0.775415 1.046587 0.720673 0.696495 0.127450 0.033280 0.000759 0.723279 0.224123 0.027933 0.000067 0.266228 0.147306 0.272278 1.316673
September 0.017411 0.006997 0.992367 1.137000 0.752781 1.028392 0.706167 0.669786 0.127403 0.032146 0.000720 0.708669 0.220593 0.027079 0.000067 0.266037 0.142801 0.272279 1.292449
October 0.017000 0.006807 0.983505 1.128930 0.729719 1.005604 0.699313 0.636015 0.127396 0.031355 0.000701 0.701767 0.213395 0.026390 0.000065 0.266140 0.139306 0.272280 1.280675
November 0.017345 0.007024 1.019350 1.172575 0.744457 1.036791 0.718441 0.659105 0.127693 0.031846 0.000737 0.721032 0.216622 0.027453 0.000064 0.266093 0.139364 0.272279 1.299935
December 0.017959 0.007391 1.057495 1.217795 0.736257 1.071866 0.736271 0.674237 0.128433 0.032596 0.000771 0.738992 0.226697 0.028736 0.000064 0.265994 0.143156 0.272288 1.328566
2023 Average 0.017976 0.007137 1.081950 1.244056 0.741482 1.113652 0.742262 0.664669 0.127743 0.032140 0.000767 0.745027 0.219724 0.028786 0.000066 0.266575 0.141346 0.272302 1.334197
January 0.018185 0.007672 1.077590 1.223405 0.744716 1.081971 0.751805 0.694405 0.127902 0.032905 0.000804 0.754642 0.231116 0.030090 0.000065 0.266272 0.147258 0.272291 1.343967
February 0.018254 0.007534 1.072495 1.210068 0.744759 1.082484 0.749312 0.691511 0.127454 0.033100 0.000786 0.752130 0.229937 0.029510 0.000066 0.266550 0.146419 0.272282 1.339550
March 0.018250 0.007479 1.070439 1.213530 0.730825 1.079441 0.742925 0.667435 0.127416 0.032739 0.000767 0.745695 0.223871 0.028984 0.000065 0.266340 0.145006 0.272304 1.335713
April 0.018078 0.007489 1.096700 1.244188 0.741998 1.113234 0.748199 0.669169 0.127405 0.032737 0.000757 0.751008 0.226050 0.029186 0.000067 0.266621 0.145169 0.272335 1.348878
May 0.017944 0.007295 1.087359 1.248391 0.740112 1.115306 0.743975 0.664650 0.127598 0.032567 0.000753 0.746753 0.221755 0.029269 0.000068 0.266679 0.143180 0.272348 1.341434
June 0.017891 0.007087 1.083545 1.262315 0.751882 1.110274 0.740221 0.670660 0.127696 0.032480 0.000772 0.742971 0.216197 0.028691 0.000067 0.266650 0.139754 0.272297 1.333892
July 0.018208 0.007091 1.105205 1.288360 0.756543 1.143390 0.746174 0.673365 0.127909 0.032100 0.000779 0.748969 0.217567 0.028889 0.000067 0.266643 0.139015 0.272292 1.342882
August 0.017806 0.006917 1.092505 1.272010 0.743341 1.140150 0.738650 0.650076 0.127826 0.031462 0.000758 0.741388 0.217460 0.028631 0.000066 0.266628 0.138102 0.272290 1.333972
September 0.017610 0.006770 1.067950 1.239760 0.738675 1.113293 0.730872 0.641815 0.127740 0.031251 0.000751 0.733553 0.213707 0.027924 0.000065 0.266638 0.137010 0.272286 1.319800
October 0.017609 0.006692 1.056495 1.217919 0.730638 1.106732 0.728081 0.635119 0.127792 0.030990 0.000742 0.730741 0.210988 0.027395 0.000064 0.266620 0.136808 0.272287 1.311604
November 0.017917 0.006674 1.082179 1.242874 0.729460 1.122538 0.739309 0.649542 0.128109 0.031374 0.000767 0.742052 0.213559 0.028268 0.000064 0.266632 0.138432 0.272284 1.324029
December 0.017990 0.006941 1.090940 1.265854 0.744833 1.155011 0.747619 0.668276 0.128068 0.031972 0.000767 0.750425 0.214477 0.028589 0.000065 0.266630 0.139998 0.272327 1.334648
2024 Average 0.017869 0.006742 1.086327 1.268931 0.741940 1.145530 0.743741 0.657757 0.127875 0.031845 0.000753 0.746517 0.211957 0.028085 0.000064 0.266658 0.139153 0.272297 1.330209
January 0.017866 0.006850 1.091282 1.270682 0.745661 1.166105 0.746273 0.664659 0.127937 0.032070 0.000755 0.749068 0.213793 0.028454 0.000064 0.266657 0.139502 0.272300 1.334122
February 0.017836 0.006690 1.079520 1.263590 0.741224 1.141436 0.741115 0.652665 0.127862 0.031827 0.000751 0.743871 0.209905 0.027914 0.000064 0.266674 0.139016 0.272289 1.326397
March 0.017905 0.006687 1.088179 1.272521 0.738936 1.129050 0.743836 0.655947 0.127828 0.031640 0.000753 0.746613 0.212174 0.027887 0.000064 0.266644 0.138940 0.272301 1.330109
                                             
                                             
Note: The annual average US dollar per Philippine peso exchange rate is being computed as the reciprocal of the Philippine peso per US dollar exchange rate for a given year.
Source: Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)